Кольпоскопы серии YDJ-II – это точный оптический инструмент, который разработан специально для гинекологических обследований с целью постановки диагнозов. Благодаря увеличительным характеристикам инструмента, инструмент позволяет четко увидеть патологические изменения во влагалище, которые не видимы без увеличения. Кольпоскопы серии YDJ-II характеризуются четким изображением, широким полем обзора, настраиваемой яркостью и легкостью в работе. Это необходимый инструмент при проведении гинекологических обследований.
Кольпоскоп YDJ-II-1:
Угол обзора: Под наклоном 45°
Увеличение окуляра: 16X
Межзрачковое расстояние: 50мм-80мм
Регулируемая оптическая сила линз в диоптриях: ±5D
Фокусное расстояние объектива: F=300мм
Регулировка увеличения: 5ступенчатая: 0.4X, 0.66X, 1X, 1.5X, 2.5X
Параметры увеличения: 2.7X, 4.4X, 6.6X, 10X, 16.6X
Линейное поле: 90мм, 55мм, 37мм, 24мм, 15мм
Нормальное расстояние фокусировки: 60мм
Освещение: коаксиальное освещение при помощи 10Вт LED источника питания, регулируемая яркость, освещенность>30000lx
Фильтр: встроенные зеленый и голубой фильтры
Конструкция: трубка, устанавливаемая вверх на 5 зажимах с колесиками
С разделителем луча и переходником для видеокамеры, C-mount 1/3 дюймовая видеокамера, прикрепляемая Параметры питания: AC100В-AC240В
Опционные компоненты: устройство демонстрации, камера (U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, WUCAM0720PA, ICMOS03100KPA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), SLR переходник для камеры, монитор (S22E360H, S22F350FH, P72P), объектив (F=230мм и F=280мм)
Характеристики кольпоскопа серии YDJ-II: | ||
Наименование | YDJ-II | YDJ-II-1 |
Угол обзора | Окуляр под углом 45º | |
Увеличение окуляра | 16X | |
Межзрачковое расстояние | 50мм-80мм | |
Регулируемая оптическая сила линз в диоптриях | ±5D | |
Фокусное расстояние объектива | F=300мм (M58x0.75мм) | |
Регулировка увеличения | 5-ступенчатая: 0.4X, 0.66X, 1X, 1.5X, 2.5X | |
Параметры увеличения | 2.7X, 4.4X, 6.6X, 10X, 16.6X | |
Линейное поле | 90мм, 55мм, 37мм, 24мм, 15мм | |
Разделитель луча | 50:50 | |
Переходник для видеокамеры | C-mount 1/3 дюймовая видеокамера, прикрепляемая | |
Нормальное расстояние фокусировки | 20мм | 60мм |
Система балансировки | регулировка при помощи противовеса с возможностью фиксации | нет |
Система освещения | коаксиальное освещение при помощи 10Вт LED источника питания, регулируемая яркость, освещенность>30000lx
|
|
Фильтр | встроенные зеленый и голубой фильтры | |
Конструкция | Короткая трубка с пятиконечной основой на колесиках | Трубка, устанавливаемая вверх на 5 зажимах с колесиками
|
Опционные компоненты: | устройство демонстрации, камера (U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, WUCAM0720PA, ICMOS03100KPA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), SLR переходник для камеры, монитор (S22E360H, S22F350FH, P72P), объектив (F=230мм и F=280мм)
|
Таблица оптических характеристик для Кольпоскопа серии YDJ-II (16X окуляр): | |||||||||||||||
Фокусное расстояние объектива | F=300мм | F=230мм(опционно) | F=280мм(опционно) | ||||||||||||
Увеличение при помощи колесика прокрутки | 2.5x | 1.5x | 1x | 0.66x | 0.4x | 2.5x | 1.5x | 1x | 0.66x | 0.4x | 2.5x | 1.5x | 1x | 0.66x | 0.4x |
Параметры увеличения | 16.6x | 10x | 6.6x | 4.4x | 2.7x | 21.7x | 13.2x | 8.7x | 5.7x | 3.5x | 17.8x | 10.8x | 7.1x | 4.7x | 2.9x |
Линейное поле (мм) | 15 | 24 | 37 | 55 | 90 | 11 | 18 | 28 | 42 | 62 | 14 | 22 | 35 | 54 | 84 |
Разрешение (LP/мм) | 78 | 61 | 40 | 30 | 21 | 86 | 68 | 52 | 35 | 27 | 80 | 63 | 42 | 31 | 22 |
Страна производитель | Китай |
- Цена: 99 590 грн.