В операционных микроскопах серии YSX используется LED источник света для коаксиального освещения. Эти микроскопы гибкие и легкие в работе. Их используют для проведения микроопераций в области отоларингологии, стоматологии, офтальмологии, гинекологии и хирургии.
YSX102 Операционный микроскоп:
Угол обзора: под наклоном 45°
Увеличение бинокуляра: 6X
Межзрачковое расстояние: 50мм-80мм
Регулируемая оптическая сила линз в диоптриях: ±5D
Фокусное расстояние объектива: F=200мм и F=300мм два объектива
Регулировка увеличения: 3-ступенчатая: 0.6X, 1X, 1.6X
Параметры увеличения: 3X, 5X, 8X, 4.7X, 7.5X, 12X
Линейное поле: 60.8мм, 37.9мм, 23.6мм, 40.6мм, 25.3мм, 15.8мм
Нормальное расстояние фокусировки: 10мм
Освещение: коаксиальное освещение при помощи 10Вт LED источника питания, регулируемая яркость, освещенность>30000lx
Фильтр: встроенные зеленый и желтый фильтры
Система балансировки: 2-компонентная система с универсальным типом соединения
Конструкция: 2 элемента с пятиконечной основой на колесиках
Параметры питания: AC100В-AC240В
Опционные компоненты: Объектив F=250мм и F=400мм, стеновое крепление
| Характеристики операционных микроскопов серии YSX: | ||||||
| Наименование | YSX101 | YSX102 | YSX103 | YXS104 | YSX120 | YSX130 |
| Угол обзора бинокуляра | Прямой | Под наклоном 45º | Прямой | Под наклоном 45º | Прямой | Под наклоном 45º |
| Увеличение бинокуляра | 6X | |||||
| Межзрачковое расстояние | 50мм-80мм | |||||
| Регулируемая оптическая сила линз в диоптриях | ±5D | |||||
| Регулировка увеличения | 3-ступенчатая: 0.6X,1X,1.6X | |||||
| Фокусное расстояние объектива | Два объектива: F=200 и F=300мм (M45x0.75мм) | |||||
| Параметры увеличения | 3X, 5X, 8X, 4.7X, 7.5X, 12X | |||||
| Линейное поле | 60.8мм, 37.9мм, 23.6мм, 40.6мм, 25.3мм, 15.8мм | |||||
| Разделитель луча | Отсутствует | 50:50 Разделитель луча | ||||
| Переходник для видео камеры | C-mount 1/3 дюймовая видеокамера, прикрепляемая | |||||
| Диапазон фокусировки | 10мм | |||||
| Фильтр | Встроенные зеленый и желтый фильтры | |||||
| Система балансировки | 2-компонентная система с универсальным типом соединения | 2-компонентная система с универсальным типом соединения, регулировка при помощи противовеса с возможностью фиксации | ||||
| Система освещенности | Коаксиальное освещение при помощи 10Вт LED источника питания, регулируемая яркость, освещенность>30000lx | |||||
| Конструкция | 2 элемента с пятиконечной основой на колесиках | Зажимное устройство для стола | 2 элемента с пятиконечной основой на колесиках | |||
| Опционные компоненты | Устройство демонстрации, Камеры (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), SLR переходник для камеры, Монитор (S22E360H, H1766), Объектив F=250мм и F=400мм, зажимное устройство для стола, настольный кронштейн | |||||
| Таблица оптических характеристик в операционных микроскопах серии YSX: | ||||||||||||
| Фокусное расстояние объектива | F=200мм | F=250мм(опционно) | F=300мм | F=400мм(опционно) | ||||||||
| Колесико регулировки увеличения | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
| Параметры увеличения | 12X | 7.5X | 4.7X | 9.6X | 6X | 3.7X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8X | 2.3X |
| Линейное поле (мм) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
| Диаметр выходного зрачка (мм) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
| Вынос зрачка окуляра (мм) | 15.3 | |||||||||||
| Разрешение (LP/мм) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alltion |
| Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте


