Операційний мікроскоп YSX130
- Під замовлення
- Код: 000136
105 174 ₴
- +380 (96) 335-36-51
В операційних мікроскопах серії YSX використовується LED-джерело світла для коаксіального освітлення. Ці мікроскопи гнучкі та легкі в роботі. Їх використовують для проведення мікрооперацій у галузі отоларингології, стоматології, офтальмології, гінекології та хірургії.
Операційний мікроскоп YSX130:
Кут огляду: під нахилом 45°
Збільшення бінокуляра: 6X
Міжпрозора відстань: 50мм-80мм
Регульована оптична сила лінз у діоптріях: ±5D
Фокусна відстань об'єктива: F = 200 мм і F = 300 мм два об'єктиви
Регулювання збільшення: 3-ступеневе: 0.6X, 1X, 1.6X
Параметри збільшення: 3X, 5X, 8X, 4.7X, 7.5X, 12X
Лінійне поле: 60.8мм, 37.9мм, 23.6мм, 40.6мм, 25.3 мм, 15.8 мм
Нормальна відстань фокусування: 10мм
Освітлення: коаксіальне освітлення за допомогою 10 Вт LED джерела живлення, регульована яскравість, освітленість>30000lx
Фільтр: вбудовані зелений і жовтий фільтри
З роздільником променя та перехідником для відеокамери, C-mount 1/3-дюймова відеокамера, що прикріплюється
Система балансування: 2-компонентна система з універсальним типом з'єднання, регулювання за допомогою противаги з можливістю фіксації
Конструкція: 2 елементи з п'ятикутною основою на коліщатках
Параметри живлення: AC100В-AC240В
Опційні компоненти: Пристрій демонстрації, Камеры (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), SLR-перехідник для камери, Монітор (S22E360H, H1766), Об'єктив F=250 мм і F = 400 мм, Затискний пристрій для столу, Стіновий кронштейн
Характеристики операційних мікроскопів серії YSX: | ||||||
Найменування | YSX101 | YSX102 | YSX103 | YXS104 | YSX120 | YSX130 |
Кут огляду бінокуляра | Прямий | Под наклоном 45º | Прямий | Под наклоном 45º | Прямий | Под наклоном 45º |
Збільшення бінокуляра | 6X | |||||
Міжзіркова відстань | 50 мм — 80 мм | |||||
Регульована оптична сила лінз у діоптріях | ±5D | |||||
Регулювання збільшення | 3-ступенева: 0.6X,1X,1.6X | |||||
Фокусна відстань об'єктива | Два об'єктиви: F=200 і F = 300 мм (M45x0.75 мм) | |||||
Параметри збільшення | 3X, 5X, 8X, 4.7X, 7.5X, 12X | |||||
Лінійне поле | 60.8 мм, 37.9 мм, 23.6мм, 40.6мм, 25.3 мм, 15.8 мм | |||||
Роздільник променя | Немає | 50:50 Роздільник променя | ||||
Перехідник для відеокамери | C-mount 1/3 дюймова відеокамера, що прикріплюється | |||||
Діапазон фокусування | 10 мм | |||||
Фільтр | Вбудовані зелений і жовтий фільтри | |||||
Система балансування | 2-компонентна система з універсальним типом з'єднання | 2-компонентна система з універсальним типом з'єднання, регулювання за допомогою противаги з можливістю фіксації | ||||
Система освітленості | Коаксіальне освітлення за допомогою 10 Вт LED джерела живлення, регульована яскравість, освітленість>30000lx | |||||
Конструкція | 2 елементи з п'ятикутною основою на коліщатках | Затискний пристрій для стола | 2 елементи з п'ятикутною основою на коліщатках | |||
Опційні компоненти | Пристрій демонстрації, Камеры (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), SLR-перехідник для камери, Монітор (S22E360H, H1766), Об'єктив F=250 мм і F = 400 мм, затискний пристрій для столу, настільний кронштейн |
Таблиця оптичних характеристик в операційних мікроскопах серії YSX: | ||||||||||||
Фокусна відстань об'єктива | F = 200 мм | F=250 мм (опційно) | F = 300 мм | F=400 мм (опційно) | ||||||||
Коліщатко регулювання збільшення | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
Параметри збільшення | 12X | 7.5X | 4.7X | 9.6X | 6X | 3.7X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8X | 2.3X |
Лінійне поле (мм) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
Діаметр вихідної зіниці (мм) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
Винос зіниці окуляра (мм) | 15.3 | |||||||||||
Роздільна здатність (LP/мм) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Alltion |
Країна виробник | Китай |
- Ціна: 105 174 ₴